Juan Branco › Pouvoir d'achat et salaires ›
Supprimer la prime d'activité
Proposition de Juan Branco (Les Ruches)
Ce que prévoit la mesure
Le programme prévoit la suppression de la prime d'activité. Il figure dans la même partie que le relèvement du Smic à 1 500 euros net.
Paramètres annoncés : Suppression totale de la prime d'activité.
Qui est concerné
- Publics concernés
- Travailleurs à revenus modestes bénéficiaires de la prime d'activité
- Y perdent
- Bénéficiaires actuels de la prime d'activité, hors effet des autres mesures
- Finances publiques
- Économie budgétaire
Effet sur le revenu disponible
Calcul réalisé avec OpenFisca-France 176.1.10 (législation 2026), à comportements inchangés. Comment lire ces chiffres.
| Profil (salaire net par adulte) | Avant | Après | Variation par mois |
|---|---|---|---|
| Smic 1 463 € net/mois | 1 632 € | 1 463 € | −169 € |
| Salaire médian 2 238 € net/mois | 2 134 € | 2 134 € | Aucun effet |
| Salaire moyen 2 797 € net/mois | 2 589 € | 2 589 € | Aucun effet |
| 9e décile (10 % gagnent plus) 4 441 € net/mois | 3 774 € | 3 774 € | Aucun effet |
| Cadre (salaire moyen) 4 711 € net/mois | 3 968 € | 3 968 € | Aucun effet |
| 99e centile (1 % gagnent plus) 10 552 € net/mois | 7 869 € | 7 869 € | Aucun effet |
Points : profils du tableau. Axe horizontal : salaire net mensuel par adulte. Saisissez un salaire dans le champ ci-dessus pour obtenir la variation correspondante.
| Profil (salaire net par adulte) | Avant | Après | Variation par mois |
|---|---|---|---|
| Smic 1 463 € net/mois | 3 369 € | 3 150 € | −219 € |
| Salaire médian 2 238 € net/mois | 4 548 € | 4 548 € | Aucun effet |
| Salaire moyen 2 797 € net/mois | 5 500 € | 5 500 € | Aucun effet |
| 9e décile (10 % gagnent plus) 4 441 € net/mois | 7 924 € | 7 924 € | Aucun effet |
| Cadre (salaire moyen) 4 711 € net/mois | 8 313 € | 8 313 € | Aucun effet |
| 99e centile (1 % gagnent plus) 10 552 € net/mois | 16 078 € | 16 078 € | Aucun effet |
Points : profils du tableau. Axe horizontal : salaire net mensuel par adulte. Saisissez un salaire dans le champ ci-dessus pour obtenir la variation correspondante.
| Profil (salaire net par adulte) | Avant | Après | Variation par mois |
|---|---|---|---|
| Smic 1 463 € net/mois | 2 306 € | 1 687 € | −619 € |
| Salaire médian 2 238 € net/mois | 2 804 € | 2 461 € | −343 € |
| Salaire moyen 2 797 € net/mois | 3 139 € | 3 020 € | −119 € |
| 9e décile (10 % gagnent plus) 4 441 € net/mois | 4 518 € | 4 518 € | Aucun effet |
| Cadre (salaire moyen) 4 711 € net/mois | 4 748 € | 4 748 € | Aucun effet |
| 99e centile (1 % gagnent plus) 10 552 € net/mois | 9 090 € | 9 090 € | Aucun effet |
Points : profils du tableau. Axe horizontal : salaire net mensuel par adulte. Saisissez un salaire dans le champ ci-dessus pour obtenir la variation correspondante.
| Profil (salaire net par adulte) | Avant | Après | Variation par mois |
|---|---|---|---|
| Smic 1 463 € net/mois | 2 304 € | 2 087 € | −217 € |
| Salaire médian 2 238 € net/mois | 2 872 € | 2 862 € | −10 € |
| Salaire moyen 2 797 € net/mois | 3 421 € | 3 421 € | Aucun effet |
| 9e décile (10 % gagnent plus) 4 441 € net/mois | 4 804 € | 4 804 € | Aucun effet |
| Cadre (salaire moyen) 4 711 € net/mois | 5 027 € | 5 027 € | Aucun effet |
| 99e centile (1 % gagnent plus) 10 552 € net/mois | 8 814 € | 8 814 € | Aucun effet |
Points : profils du tableau. Axe horizontal : salaire net mensuel par adulte. Saisissez un salaire dans le champ ci-dessus pour obtenir la variation correspondante.
Hypothèses de calcul
- La prime d'activité est supprimée pour tous, sans compensation.
- La mesure est simulée seule : la hausse du Smic proposée dans le même programme fait l'objet d'une simulation distincte.
Sources
- Programme « La Voie » – Réforme 04, L'Économie (social et travail) — Les Ruches (mouvement de Juan Branco)